- TOP
- 診察担当医表
1月の診察担当医
※1月の小児眼科外来は1月22日(日)です。
※1月の小児眼科外来は1月22日(日)です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休診 | 休診 | 休診 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 秦野 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 城下 | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 冨田 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 中山(京) | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 太田 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 川端 | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 太田 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 中山(真) | 冨田 | 伊勢田 |
2月の診察担当医
※2月の小児眼科外来は2月5日(日)です。
※2月の小児眼科外来は2月5日(日)です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 林 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 川端 | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 秦野 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 中山(真) | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 太田 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 久須見 | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 冨田 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 松崎 | 冨田 | 伊勢田 | 佐賀 |



